院校代码 | 院校名称 | 备注 |
4081 | 黑龙江民族职业学院 | 01文化课成绩180分(二志愿243分),02文化课成绩198分(二志愿245分),03文化课成绩197分(二志愿244分) |
4391 | 安徽新闻出版职业学院 | 文化课成绩241分(二志愿263分) |
4249 | 河北对外经贸职业学院 | 广播电视编导统考成绩217分(二志愿218分) |
8208 | 河北美术学院 | 校考 |
3206 | 江西服装学院 | 广播电视编导统考成绩230分(二志愿210分) |
4349 | 上海震旦职业学院 | 播音与主持艺术专业统考成绩205(二志愿227分) |
4088 | 黑龙江艺术职业学院 | 01舞蹈表演专业统考成绩226分,02器乐专业统考成绩126分,03舞蹈编导专业统考成绩229分,04声乐专业统考成绩132分,05器乐专业统考成绩132分,06广播电视编导专业统考成绩212分,07播音与主持艺术专业统考成绩232分,08广播电视编导专业统考成绩219分,09器乐专业统考成绩150分,10音乐学专业统考成绩145分,11声乐专业统考成绩139分 |
4223 | 天津艺术职业学院 | 01器乐专业统考成绩134分,02声乐专业统专业统考成绩153分,03舞蹈编导专业统考成绩211分,04专业校考,05舞蹈表演专业统考成绩248分,06器乐专业统考成绩124分,07器乐专业统考成绩157分,08声乐专业统考成绩154分,09播音与主持艺术专业统考成绩232分 |
8205 | 四川文化艺术学院 | 20舞蹈表演专业统考成绩238分,21声乐专业统考成绩150分,22器乐专业统考成绩145分,23声乐专业统考成绩140分,24播音与主持艺术专业统考成绩224分,25广播电视编导专业统考成绩220分 |
4013 | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 | 01文化课成绩227分,02文化课成绩236分,03文化课成绩223分,04文化课成绩245分,05文化课成绩243分,06文化课成绩252分 |
4024 | 牡丹江大学 | 音乐学专业统考成绩125分 |
8501 | 上海电影艺术职业学院 | 02专业校考,03播音与主持艺术专业统考成绩206分,04广播电视编导专业统考成绩222分 |
4216 | 北京艺术传媒职业学院 | 文化课成绩195分 |
4471 | 三亚理工职业学院 | 01播音与主持艺术专业统考成绩214分,02广播电视编导专业统考成绩226分 |
3344 | 南昌职业大学 | 03舞蹈表演专业统考成绩225分,04音乐学专业统考成绩122分,05播音与主持艺术专业统考成绩225分 |
8201 | 四川传媒学院 | 校考 |
4454 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 01文化课成绩242分,02文化课成绩308分,03文化课成绩225分 |
4365 | 苏州高博软件技术职业学院 | 综合分 |
4021 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 01音乐学专业统考成绩118分,02音乐学专业统考成绩107分(二志愿122分),03播音与主持艺术专业统考成绩218分,04音乐学专业统考成绩125分 |
免责声明:以上内容仅代表原创者观点,其内容未经本站证实,本网对以上内容的真实性、完整性不作任何保证或承诺,转载目的在于传递更多信息,由此产生的后果与本网无关;如以上转载内容不慎侵犯了您的权益,请联系我们fjksw@163.com,我们将会及时处理。